手机上已开统计能切换哪些?
可以切换近100期、500期、1000期、5000期。比如近100期的和值15开了5次,占比5%。
今日统计·打开就看
和值9红波
按理论概率,13、14 最常见
多开少开和理论应开次数比
期数越多越接近理论值
| 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | 豹子 | 顺子 | 对子 | |
| 实际 | 50.20% | 49.80% | 50.40% | 49.60% | 22.00% | 28.20% | 28.40% | 21.40% | 6.20% | 6.40% | 0.20% | 7.20% | 25.60% |
| 理论概率 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 23.10% | 26.90% | 26.90% | 23.10% | 5.60% | 5.60% | 1.00% | 6.00% | 27.00% |
| 差 | +0.20 | -0.20 | +0.40 | -0.40 | -1.10 | +1.30 | +1.50 | -1.70 | +0.60 | +0.80 | -0.80 | +1.20 | -1.40 |
| 偏差 | |||||||||||||
这里只统计已开期数里每项出现几次,不预测后面会开什么
| 分组 | 项目 | 100 期占比 / 次数 | 500 期占比 / 次数 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 57.00%57 次 | 50.20%251 次 | 50.00% |
| 小 | 43.00%43 次 | 49.80%249 次 | 50.00% | |
| 单双 | 单 | 44.00%44 次 | 50.40%252 次 | 50.00% |
| 双 | 56.00%56 次 | 49.60%248 次 | 50.00% | |
| 组合 | 大单 | 21.00%21 次 | 22.00%110 次 | 23.10% |
| 大双 | 36.00%36 次 | 28.20%141 次 | 26.90% | |
| 小单 | 23.00%23 次 | 28.40%142 次 | 26.90% | |
| 小双 | 20.00%20 次 | 21.40%107 次 | 23.10% | |
| 极值 | 极大 | 7.00%7 次 | 6.20%31 次 | 5.60% |
| 极小 | 2.00%2 次 | 6.40%32 次 | 5.60% | |
| 形态 | 豹子 | 0.00%0 次 | 0.20%1 次 | 1.00% |
| 顺子 | 5.00%5 次 | 7.20%36 次 | 6.00% | |
| 对子 | 26.00%26 次 | 25.60%128 次 | 27.00% | |
| 杂六 | 69.00%69 次 | 67.00%335 次 | 66.00% | |
| 龙虎 | 龙 | 48.00%48 次 | 46.60%233 次 | 45.00% |
| 虎 | 41.00%41 次 | 45.60%228 次 | 45.00% | |
| 和 | 11.00%11 次 | 7.80%39 次 | 10.00% | |
| 中边 | 中 | 66.00%66 次 | 54.40%272 次 | 56.00% |
| 边 | 34.00%34 次 | 45.60%228 次 | 44.00% | |
| 色波 | 红波 | 33.00%33 次 | 33.00%165 次 | 33.20% |
| 绿波 | 27.00%27 次 | 27.20%136 次 | 25.80% | |
| 蓝波 | 21.00%21 次 | 25.80%129 次 | 25.80% |
可以切换近100期、500期、1000期、5000期。比如近100期的和值15开了5次,占比5%。
不算。极小只包含0到5,和值6在规则里不属于极值。
正常,每期独立随机,遗漏多不代表快开,可在未开期数查看。
和值的个位5到9算尾大、0到4算尾小,号码分布栏目里有尾数的遗漏和统计。
三个号码既不是豹子、不是顺子、也不是对子,就是杂六。比如1、4、7就是杂六。